El Radar de Demanda Juridica de RankingAbogados mide cada mes el volumen de busquedas para contratar un abogado en España, por especialidad, servicio y provincia. Solo contamos busquedas con intencion de contratacion; las consultas informativas quedan fuera del indicador.
● Ultima actualizacion: julio de 2026 · datos mensuales estimados de Google Keyword Planner · Ver metodologia
El total suma la demanda generica de abogado y las especialidades ya incorporadas al Radar. Crecera a medida que se incorporen mas ramas.
Ranking de areas por demanda (julio de 2026)
Todas las areas del Radar en la misma escala: la barra es proporcional al area con mas demanda. La tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
Señales del mercado
Areas con mayor cambio en su demanda media anual (media de los ultimos 12 meses frente a los 12 anteriores), un indicador robusto frente al ruido mensual de las estimaciones de Google.
Servicios penales con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado penalista (general) | 56.510 | -11,6% | |
| Trafico de drogas | 7.780 | +103,5% | |
| Alcoholemia | 2.490 | +0,4% | |
| Delito fiscal | 2.310 | -19,5% | |
| Estafas | 900 | -15,4% | |
| Derecho penitenciario | 870 | +23,0% | |
| Delitos sexuales (defensa y acusacion) | 850 | -26,9% | |
| Lesiones | 600 | -10,4% | |
| Violencia de genero (defensa) | 390 | -34,6% | |
| Violencia domestica y familiar | 350 | -21,9% | |
| Total de los servicios mostrados (10) | 73.050 |
Servicios laborales con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado laboralista (general) | 217.120 | +1,1% | |
| Incapacidad permanente | 5.120 | -5,2% | |
| Despido (impugnacion) | 1.630 | -34,5% | |
| Funcionarios y personal estatutario | 800 | -17,8% | |
| Accidente de trabajo | 490 | -34,8% | |
| Jubilacion y pensiones | 470 | -12,7% | |
| Demandas y juicios laborales | 320 | -1,5% | |
| Acoso laboral (mobbing) | 220 | -32,6% | |
| Total de los servicios mostrados (8) | 226.170 |
Servicios de familia con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado de familia (general) | 30.460 | -23,9% | |
| Divorcio | 27.380 | -23,6% | |
| Separacion | 6.400 | -3,9% | |
| Custodia y guarda | 1.320 | -30,1% | |
| Total de los servicios mostrados (4) | 65.560 |
Servicios de extranjeria con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado de extranjeria (general) | 19.630 | -11,2% | |
| Nacionalidad española | 1.020 | -13,4% | |
| Total de los servicios mostrados (2) | 20.650 |
Servicios civiles e inmobiliarios con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado civil e inmobiliario (general) | 19.660 | -6,1% | |
| Segunda oportunidad y concurso de persona fisica | 17.820 | -3,8% | |
| Desahucios y arrendamientos | 4.910 | -1,8% | |
| Derecho hipotecario y clausulas abusivas | 2.460 | -40,0% | |
| Comunidades de propietarios | 1.480 | -30,3% | |
| Responsabilidad civil e indemnizaciones | 530 | +4,5% | |
| Contratos e incumplimiento | 330 | -41,0% | |
| Total de los servicios mostrados (7) | 47.190 |
Servicios mercantiles y fiscales con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado mercantil y fiscal (general) | 8.470 | -8,6% | |
| Concurso de acreedores (empresa) | 4.660 | +46,0% | |
| Inspecciones y sanciones de Hacienda | 760 | +39,5% | |
| Propiedad intelectual | 280 | -34,2% | |
| Total de los servicios mostrados (4) | 14.170 |
Servicios de herencias y sucesiones con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado de herencias (general) | 32.700 | +14,5% | |
| Testamentos | 1.770 | -5,4% | |
| Total de los servicios mostrados (2) | 34.470 |
Servicios administrativos con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado administrativo (general) | 3.820 | -8,7% | |
| Licencias y urbanismo | 1.820 | -6,4% | |
| Recursos contra multas y sanciones | 230 | +37,8% | |
| Total de los servicios mostrados (3) | 5.870 |
Servicios de negligencias medicas con mayor demanda
Servicios ordenados por volumen de busquedas de contratacion. La barra es proporcional al servicio mas buscado de la tabla; la tendencia compara la media de los ultimos 12 meses con la de los 12 anteriores.
| Servicio | Busquedas/mes estimadas | Tendencia anual | |
|---|---|---|---|
| Abogado de negligencias medicas (general) | 2.820 | -18,1% | |
| Total de los servicios mostrados (1) | 2.820 |
Contexto: ademas de la demanda atribuible a cada rama, en España se registran 298.760 busquedas mensuales estimadas de abogado sin especialidad explicita ("abogado", "despacho de abogados"...), incluidas las que citan una localidad sin especialidad ("abogados madrid", "abogados en barcelona"), medidas a nivel nacional (+7,4% en su media anual de 12 meses). Esta demanda generica se mide por separado y no se suma a las cifras por especialidad.
Derecho penal · Derecho laboral · Derecho de familia · Derecho de extranjeria · Derecho civil e inmobiliario · Derecho mercantil y fiscal · Herencias y sucesiones · Derecho administrativo · Negligencias medicas · Metodologia
Fuente: Radar de Demanda Juridica de RankingAbogados, sobre volumenes estimados de Google Keyword Planner (universo curado de busquedas con intencion de contratacion; se excluyen las busquedas informativas). Cifras en busquedas mensuales estimadas, no personas. Ultima actualizacion: agosto de 2026. Metodologia completa.